生活習慣と予防
薄毛や抜け毛を予防するために必要な栄養素はいくつもあります。「ミネラル」もその大切な栄養素のひとつ。ミネラルの中でも体の機能を正常に保つうえで欠かせないのが「必須ミネラル」です。
必須ミネラルは人間の健康維持に必要な元素のことで、日本では厚生労働省によって13種類のミネラルに摂取量基準が定められています。今回のAGAタイムスでは、ミネラルについて詳しく紹介していきます。

ミネラル(無機質)とは、人体の組織や器官の構成成分として体内に存在する約60種類の元素のうち、96%を占める「酸素」「炭素」「水素」「窒素」以外の元素のことをいいます。
必須ミネラルは「多量ミネラル」と「微量ミネラル」に分類されており、さまざまな生体組織の構成成分として働いています。
| 多量ミネラル | 微量ミネラル |
|---|---|
| ナトリウム(Na) カリウム(K) カルシウム(Ca) マグネシウム(Mg) リン(P) |
鉄(Fe) 亜鉛(Fn) 銅(Cu) マンガン(Mn) ヨウ素(I) セレン(Se) クロム(Cr) モリブデン(Mo) |
1日の必要摂取量が100mgを超えるものは多量ミネラル、100mg以下のものは微量ミネラルに分類されています。(2019年12月現在)
リンは通常、成人の体内に最大850g存在し、そのうち骨組織に約85%、軟組織や細胞膜に約14%、細胞外液に残りの1%が存在しています。
リンはハイドロキシアパタイトとしてカルシウムとともに骨格を形成するだけではなく、ATPの生成、その他の核酸や細胞膜リンパ脂質の合成、細胞内リン酸化を必要とするエネルギー代謝などに必須のミネラルです。
日本では国民の健康の保持および増進を図るために摂取するべき栄養素の量が厚生労働省が定める「食事摂取基準」によって示されています。
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
目安量 | 目標量 | 推定平均 必要量 |
目安量 | 目標量 |
| 0~5(月) | ─ | 100(0.3) | ─ | ─ | 100(0.3) | ─ |
| 6~11(月) | ─ | 600(1.5) | ─ | ─ | 600(1.5) | ─ |
| 1~2(歳) | ─ | ─ | (3.0 未満) | ─ | ─ | (3.5 未満) |
| 3~5(歳) | ─ | ─ | (4.0 未満) | ─ | ─ | (4.5 未満) |
| 6~7(歳) | ─ | ─ | (5.0 未満) | ─ | ─ | (5.5 未満) |
| 8~9(歳) | ─ | ─ | (5.5 未満) | ─ | ─ | (6.0 未満) |
| 10~11(歳) | ─ | ─ | (6.5 未満) | ─ | ─ | (7.0 未満) |
| 12~14(歳) | ─ | ─ | (8.0 未満) | ─ | ─ | (7.0 未満) |
| 15~17(歳) | ─ | ─ | (8.0 未満) | ─ | ─ | (7.0 未満) |
| 18~29(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0 未満) | 600(1.5) | ─ | (7.0 未満) |
| 30~49(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0 未満) | 600(1.5) | ─ | (7.0 未満) |
| 50~69(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0 未満) | 600(1.5) | ─ | (7.0 未満) |
| 70 以上(歳) | 600(1.5) | ─ | (8.0 未満) | 600(1.5) | ─ | (7.0 未満) |
| 妊婦 | ─ | ─ | ─ | |||
| 授乳婦 | ─ | ─ | ─ | |||
※mg/日、カッコ内は食塩相当量(g/日)
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 目標量 | 目安量 | 目標量 |
| 0~5(月) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 6~11(月) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 1~2(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 3~5(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 6~7(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 8~9(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 10~11(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 12~14(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 15~17(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 18~29(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 30~49(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 50~69(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 70 以上(歳) | 400 | ─ | 400 | ─ |
| 妊婦 | 2,000 | ─ | ||
| 授乳婦 | 2,200 | ─ | ||
※mg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 200 | ─ | ─ | ─ | 200 | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 250 | ─ | ─ | ─ | 250 | ─ |
| 1~2(歳) | 350 | 450 | ─ | ─ | 350 | 400 | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | 500 | 600 | ─ | ─ | 450 | 550 | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | 500 | 600 | ─ | ─ | 450 | 550 | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | 550 | 650 | ─ | ─ | 600 | 750 | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | 600 | 700 | ─ | ─ | 600 | 750 | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | 850 | 1,000 | ─ | ─ | 700 | 800 | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | 650 | 800 | ─ | ─ | 550 | 650 | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 650 | 800 | ─ | 2,500 | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
| 30~49(歳) | 550 | 650 | ─ | 2,500 | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
| 50~69(歳) | 600 | 700 | ─ | 2,500 | 550 | 650 | ─ | 2,500 |
| 70 以上(歳) | 600 | 700 | ─ | 2,500 | 500 | 650 | ─ | 2,500 |
| 妊婦 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
※mg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | 20 | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | 60 | ─ |
| 1~2(歳) | 60 | 70 | ─ | ─ | 60 | 70 | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | 80 | 100 | ─ | ─ | 80 | 100 | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | 110 | 130 | ─ | ─ | 110 | 130 | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | 140 | 170 | ─ | ─ | 140 | 160 | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | 180 | 210 | ─ | ─ | 180 | 220 | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | 250 | 290 | ─ | ─ | 240 | 290 | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | 300 | 360 | ─ | ─ | 260 | 310 | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 280 | 340 | ─ | ─ | 230 | 270 | ─ | ─ |
| 30~49(歳) | 310 | 370 | ─ | ─ | 240 | 290 | ─ | ─ |
| 50~69(歳) | 290 | 350 | ─ | ─ | 240 | 290 | ─ | ─ |
| 70 以上(歳) | 270 | 320 | ─ | ─ | 220 | 270 | ─ | ─ |
| 妊婦(付加量) | +30 | +40 | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦(付加量) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
※mg/日 ※通常の食品以外からの摂取量の耐容上限量は成人の場合 350 mg/日、小児では 5 mg/kg 体重 /日と
する。それ以外の通常の食品からの摂取の場合、耐容上限量は設定しない。
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 耐容 上限量 |
目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | 120 | ─ | 120 | ─ |
| 6~11(月) | 260 | ─ | 260 | ─ |
| 1~2(歳) | 500 | ─ | 500 | ─ |
| 3~5(歳) | 800 | ─ | 600 | ─ |
| 6~7(歳) | 900 | ─ | 900 | ─ |
| 8~9(歳) | 1,000 | ─ | 900 | ─ |
| 10~11(歳) | 1,100 | ─ | 1,000 | ─ |
| 12~14(歳) | 1,200 | ─ | 1,100 | ─ |
| 15~17(歳) | 1,200 | ─ | 900 | ─ |
| 18~29(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 30~49(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 50~69(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 70 以上(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
| 妊婦 | 800 | ─ | ||
| 授乳婦 | 800 | ─ | ||
※mg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
月経なし | 月経あり | 目安量 | 耐容 上限量 |
||
| 推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | |||||||
| 0~5(月) | ─ | ─ | 0.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.5 | ─ |
| 6~11(月) | 3.5 | 5.0 | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1~2(歳) | 3.0 | 4.5 | ─ | 25 | 3.0 | 4.5 | ─ | ─ | ─ | 20 |
| 3~5(歳) | 4.0 | 5.5 | ─ | 25 | 3.5 | 5.0 | ─ | ─ | ─ | 25 |
| 6~7(歳) | 4.5 | 6.5 | ─ | 30 | 4.5 | 6.5 | ─ | ─ | ─ | 30 |
| 8~9(歳) | 6.0 | 8.0 | ─ | 35 | 6.0 | 8.5 | ─ | ─ | ─ | 35 |
| 10~11(歳) | 7.0 | 10.0 | ─ | 35 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | ─ | 35 |
| 12~14(歳) | 8.5 | 11.5 | ─ | 50 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | ─ | 50 |
| 15~17(歳) | 8.0 | 9.5 | ─ | 50 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | ─ | 40 |
| 18~29(歳) | 6.0 | 7.0 | ─ | 50 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | ─ | 40 |
| 30~49(歳) | 6.5 | 7.5 | ─ | 55 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ─ | 40 |
| 50~69(歳) | 6.0 | 7.5 | ─ | 50 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | ─ | 40 |
| 70 以上(歳) | 6.0 | 7.0 | ─ | 50 | 5.0 | 6.0 | ─ | ─ | ─ | 40 |
| 妊婦(負荷量) 初期 中期・後期 |
+2.0 +12.5 |
+2.5 +15.0 |
─ ─ |
─ ─ |
─ ─ |
─ ─ |
||||
| 授乳婦(負荷量) | +2.0 | +2.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
※mg/日、カッコ内は食塩相当量(g/日) ※過多月経(月経出血量が 80 mL/回以上)の人を除外して策定
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ |
| 1~2(歳) | 3 | 3 | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | 3 | 4 | ─ | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | 4 | 5 | ─ | ─ | 4 | 5 | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | 5 | 6 | ─ | ─ | 5 | 5 | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | 6 | 7 | ─ | ─ | 6 | 7 | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | 8 | 9 | ─ | ─ | 7 | 8 | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | 9 | 10 | ─ | ─ | 6 | 8 | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 8 | 10 | ─ | 40 | 6 | 8 | ─ | 35 |
| 30~49(歳) | 8 | 10 | ─ | 45 | 6 | 8 | ─ | 35 |
| 50~69(歳) | 8 | 10 | ─ | 45 | 6 | 8 | ─ | 35 |
| 70 以上(歳) | 8 | 9 | ─ | 40 | 6 | 7 | ─ | 35 |
| 妊婦(付加量) | +1 | +2 | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦(付加量) | +3 | +3 | ─ | ─ | ||||
※mg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 0.3 | ─ | ─ | ─ | 0.3 | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 0.3 | ─ | ─ | ─ | 0.3 | ─ |
| 1~2(歳) | 0.2 | 0.3 | ─ | ─ | 0.2 | 0.3 | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | 0.3 | 0.4 | ─ | ─ | 0.3 | 0.4 | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | 0.4 | 0.5 | ─ | ─ | 0.4 | 0.5 | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | 0.4 | 0.6 | ─ | ─ | 0.4 | 0.5 | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | 0.5 | 0.7 | ─ | ─ | 0.5 | 0.7 | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | 0.7 | 0.8 | ─ | ─ | 0.6 | 0.8 | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | 0.8 | 1.0 | ─ | ─ | 0.6 | 0.8 | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 0.7 | 0.9 | ─ | 10 | 0.6 | 0.8 | ─ | 10 |
| 30~49(歳) | 0.7 | 1.0 | ─ | 10 | 0.6 | 0.8 | ─ | 10 |
| 50~69(歳) | 0.7 | 0.9 | ─ | 10 | 0.6 | 0.8 | ─ | 10 |
| 70 以上(歳) | 0.7 | 0.9 | ─ | 10 | 0.6 | 0.7 | ─ | 10 |
| 妊婦(付加量) | +0.1 | +0.1 | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦(付加量) | +0.5 | +0.5 | ─ | ─ | ||||
※mg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 耐容 上限量 |
目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | 0.01 | ─ | 0.01 | ─ |
| 6~11(月) | 0.5 | ─ | 0.5 | ─ |
| 1~2(歳) | 1.5 | ─ | 1.5 | ─ |
| 3~5(歳) | 1.5 | ─ | 1.5 | ─ |
| 6~7(歳) | 2.0 | ─ | 2.0 | ─ |
| 8~9(歳) | 2.5 | ─ | 2.5 | ─ |
| 10~11(歳) | 3.0 | ─ | 3.0 | ─ |
| 12~14(歳) | 4.0 | ─ | 4.0 | ─ |
| 15~17(歳) | 4.5 | ─ | 3.5 | ─ |
| 18~29(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 30~49(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 50~69(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 70 以上(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
| 妊婦 | 3.5 | ─ | ||
| 授乳婦 | 3.5 | ─ | ||
※mg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 100 | 250 | ─ | ─ | 100 | 250 |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 130 | 250 | ─ | ─ | 130 | 250 |
| 1~2(歳) | 35 | 50 | ─ | 250 | 35 | 50 | ─ | 250 |
| 3~5(歳) | 45 | 60 | ─ | 350 | 45 | 60 | ─ | 350 |
| 6~7(歳) | 55 | 75 | ─ | 500 | 55 | 75 | ─ | 500 |
| 8~9(歳) | 65 | 90 | ─ | 500 | 65 | 90 | ─ | 500 |
| 10~11(歳) | 80 | 110 | ─ | 500 | 80 | 110 | ─ | 500 |
| 12~14(歳) | 100 | 140 | ─ | 1,200 | 100 | 140 | ─ | 1,200 |
| 15~17(歳) | 100 | 140 | ─ | 2,000 | 100 | 140 | ─ | 2,000 |
| 18~29(歳) | 95 | 130 | ─ | 130 | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
| 30~49(歳) | 95 | 130 | ─ | 130 | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
| 50~69(歳) | 95 | 130 | ─ | 130 | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
| 70 以上(歳) | 95 | 130 | ─ | 130 | 95 | 130 | ─ | 3,000 |
| 妊婦(付加量) | +75 | +110 | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦(付加量) | +100 | +140 | ─ | ─ | ||||
※μg/日 ※妊婦の耐容上限量は、2,000μg/日とする
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ |
| 1~2(歳) | 10 | 10 | ─ | 80 | 10 | 10 | ─ | 70 |
| 3~5(歳) | 10 | 15 | ─ | 110 | 10 | 10 | ─ | 110 |
| 6~7(歳) | 15 | 15 | ─ | 150 | 15 | 15 | ─ | 150 |
| 8~9(歳) | 15 | 20 | ─ | 190 | 15 | 20 | ─ | 180 |
| 10~11(歳) | 20 | 25 | ─ | 240 | 20 | 25 | ─ | 240 |
| 12~14(歳) | 25 | 30 | ─ | 330 | 25 | 30 | ─ | 320 |
| 15~17(歳) | 30 | 35 | ─ | 400 | 20 | 25 | ─ | 350 |
| 18~29(歳) | 25 | 30 | ─ | 420 | 20 | 25 | ─ | 330 |
| 30~49(歳) | 25 | 30 | ─ | 460 | 20 | 25 | ─ | 350 |
| 50~69(歳) | 25 | 30 | ─ | 440 | 20 | 25 | ─ | 350 |
| 70 以上(歳) | 25 | 30 | ─ | 400 | 20 | 25 | ─ | 330 |
| 妊婦(付加量) | +5 | +5 | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦(付加量) | +15 | +20 | ─ | ─ | ||||
※μg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 |
|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 目安量 |
| 0~5(月) | 0.8 | 0.8 |
| 6~11(月) | 1.0 | 1.0 |
| 1~2(歳) | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 10 | 10 |
| 30~49(歳) | 10 | 10 |
| 50~69(歳) | 10 | 10 |
| 70 以上(歳) | 10 | 10 |
| 妊婦 | 10 | |
| 授乳婦 | 10 |
※μg/日
| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
| 0~5(月) | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
| 6~11(月) | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ |
| 1~2(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3~5(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6~7(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8~9(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10~11(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12~14(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 15~17(歳) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 18~29(歳) | 20 | 25 | ─ | 550 | 20 | 25 | ─ | 330 |
| 30~49(歳) | 25 | 30 | ─ | 460 | 20 | 25 | ─ | 350 |
| 50~69(歳) | 25 | 30 | ─ | 440 | 20 | 25 | ─ | 350 |
| 70 以上(歳) | 25 | 30 | ─ | 400 | 20 | 25 | ─ | 330 |
| 妊婦(付加量) | +5 | +5 | ─ | ─ | ||||
| 授乳婦(付加量) | +15 | +20 | ─ | ─ | ||||
※μg/日
ミネラルには様々な種類が存在し、そのすべてが生命の維持や生体の成長に関わっているといえます。
中でも不足することで髪の毛の成長に大きく影響を与えるとされているミネラルが「亜鉛」です。体内の亜鉛が欠乏すると、亜鉛欠乏症の症状として脱毛が起こる場合があります。
《亜鉛と脱毛について詳しく知る》
ミネラルは体の健康を維持する上で非常に大切な栄養素であり、不足することで抜け毛が助長されるミネラルも存在します。しかし、薄毛の原因がすべてミネラル不足とは限りません。
成人男性の薄毛の大半がAGA(男性型脱毛症)です。AGAは男性ホルモンが起因して起こる脱毛症であり、AGAは進行性の脱毛症ですが治療によって改善が可能です。
現在の医学で最も推奨されているAGAに対する治療法は、内服薬と外用薬による投薬治療です。AGAの治療は、AGA・薄毛治療専門のクリニックなどで受けることができます。薄毛や抜け毛が気になりはじめたら、まずはAGA治療専門のクリニックなどで医師に相談してみるとよいでしょう。
医師監修のもと、AGA治療の基礎知識や
薄毛対策に関するトピックをお届けします。